Uitslag Regionale B-dagen 2019
Deelnemers NBG Regionale pakwerkersdagen 2019.
(dit is NIET de volgorde, alleen weergave deelname)
(dit is NIET de volgorde, alleen weergave deelname)
Regio-01
Zaterdag 7 december
1.09 GHSV Gideon Groningen te Groningen
Beoordelaars Willem Spies & Willem de Vries
| Ver. | Naam | pnt | licentie 2020 |
| 1.01 | Ronald van Goor | Harderwijk | |
| 1.01 | Robert Bijsterveldt | 93 | B |
| 1.09 | Marthijs Henkelman | Harderwijk | |
| 1.13 | Dennis Oosterkamp | 94 | B |
| 1.16 | Jaap van de Werfhorst | 93 | B |
| 1.16 | Harmen Menger | 92 | B |
| 2.16 | Henk Joost Horst | 94 | B |
Regio-02
Zondag 8 december
2.16 DHV Herderewich te Harderwijk
Beoordelaars Rick Zainal & Fabian van Aalsburg
| Ver. | Naam | pnt | licentie 2020 |
| 2.06 | Jorrit Veldhuis | 92 | B |
| 2.06 | Pieter de Vries | 90 | B |
| 2.08 | Wesley Thuss | 88 | C |
| 2.15 | Petrit Rexhepi | Harderwijk | |
| 2.20 | Erick de Cock | 95 | B |
| 3.20 | Nick Tomassen | 93 | B |
Regio-03
Zondag 15 december
3.21 HSV de Wetering te Almere
Beoordelaars Aad Broekhuizen & Gert-Jan Verweij
| Ver. | Naam | pnt | licentie 2020 |
| 3.04 | Piet Swagerman | 92 | B |
| 3.07 | Henri Meerveld | 82 | C |
| 3.21 | Jordy Verheijen | 83 | C |
| NBC | Jeffrey Klinkenberg | 88 | C |
Regio-05/06
Zaterdag 14 december
5.08 DHAVO te Oosterhout
Beoordelaars Aad Broekhuizen & Ruud Broeders
| Ver. | Naam | pnt | licentie 2020 |
| 5.14 | Anne Pennings | 86 | C |
| 5.14 | Jeroen van Grunsven | 85 | C |
| 5.14 | Daisy van Boxtel | 83 | C |
| 5.21 | Davey Neijman | Harderwijk | |
| 6.11 | Mike Klaver | 94 | B |
| 6.11 | Stefan Zweverink | Harderwijk | |
| 6.11 | Glen Jeurissen | Harderwijk | |
| 6.11 | Alejo van Franeker | 88 | C |
| 6.11 | Kevin van Merode | 93 | B |
| 6.11 | Bente Luijk | 80 | C |
| 6.18 | Joshua Verstappen | 82 | C |
| NVBH | Frank Damink | 87 | C |
info / contact:
Rick Zainal
Tel: 06 110 258 49
E-mail: pakwerkerszaken@nbg-hondensport.nl