Uitslag NVK 2017
Uitslag van het Verenigingskampioenschap 2017.
Plts. | Ver. | Geleider | Naam hond | Ras | Cert. | afd.A | Afd.B | Afd.C. | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.20 | EJ Bronsema | Evita Perro de la Casa Negra | GRD | 2 | 87 | 90 | 90 | 267 |
R Taekema | Mareck vh Groot Wezenland | DH | 3 | 72 | 90 | 97 | 259 | ||
H Nolles | Spyker | TH | 3 | 78 | 81 | 85 | 244 | ||
G. Melessen-Bosma | AragonPerro de la Casa Negra | TH | 3 | 29 | 87 | 88 | 204 | ||
Tot | 526 | ||||||||
2. | 3.16 | G Valk | Arno | MH | 3 | 63 | 88 | 96 | 247 |
J Valk | Lex Gila v.d. Duca Vallei | MH | 3 | 82 | 80 | 83 | 245 | ||
C de Wit | Ova Kerry v.d. Duca Vallei | MH | 3 | afgemeld | |||||
Tot | 492 | ||||||||
3. | 3.03 | AJC van Kemenade | Zocco van Zunderland | DH | 3 | 78 | 86 | 92 | 256 |
E Harsveld | Perla van Hamersslag | DH | 3 | 85 | 70 | 81 | 236 | ||
R Noordeloos | Quadex vom Ritterland | DH | 3 | 11 | 86 | 91 | 188 | ||
Tot | 492 | ||||||||
4. | 3.08 | K Best | Holland Lisa v. Le Dobry | HH | 3 | 77 | 86 | 92 | 256 |
H Kors | Ayko v. ' t Glazenland | DH | 3 | 46 | 84 | 94 | 224 | ||
F de Leu | Emm v. Casinohof | DH | 3 | 42 | 83 | 94 | 219 | ||
H Numan | Arkay vam Metcol's Home | MH | 3 | 85 | 72 | afg | 157 | ||
Y Roeland | Lordshadow v Damburgersloss | DH | 3 | afgemeld | |||||
Tot | 473 | ||||||||
5. | 4.07 | A Matekovic | Nick Peyotle | DH | 3 | 99 | 92 | 95 | 286 |
S vd Veen-Thuis | Natalie ' t Palmaleinehof | DH | 3 | 2 | 80 | 83 | 165 | ||
Tot | 451 | ||||||||
6. | 3.06 | W de Jong | Krokasmedens Mio | MH | 3 | 41 | 81 | 94 | 216 |
M. Vosveld | v. Hamerslag Amor | DH | 3 | 36 | 80 | 94 | 210 | ||
B de Vree | Cobra van de Amorhoeve | BV | 3 | 7 | 73 | 90 | 170 | ||
E Kwehandjaja | Kilat from Marrax Place | MH | 3 | 20 | 65 | 80 | 165 | ||
W Spies | v. Hamerslag Ayse | DH | 3 | afgemeld | |||||
Tot | 426 | ||||||||
7. | 1.06 | A Nolles | Jacco v.h. Groot Wezenland | MH | 3 | 91 | 70 | 96 | 257 |
M Aans | Tyga | xMH | 2 | diskw. | 0 | ||||
Tot | 257 |
Klik HIER voor de afspeellijst van de afdeling B en C. (met dank aan Jaap Verheij)