• NBG Hondensport
 

Loting en Tijdschema NIK 2018

Loting & tijdschema
NBG Individueel Kampioenschap
20 & 21 oktober 2018
 
Lot
nr
Ver.
nr
Geleider Naam hond Ras Zaterdag
Afd. A
Zondag
Afd. B
Zondag
Afd. C
1. 1.01  Auke Winters  Gidon van Keyana MH 12:00 08:30 10:00
2. 2.05  Bert v Nieuwenhuizen  Andor MH 12:00 08:30 10:10
3. 4.07  Anja Matekovic  Nick Peyotle DH 12:00 09:00 10:20
4. 3.06  Willem de Jong  Krokasmedens Mio MH 12:00 09:00 10:30
5. 4.07  José de Koning  Gino von Rouach DH 12:00 09:30 10:40
6. 2.16  Peter van de Pol  Hoky Zde-Sko DH 12:00 09:30 10:50
7. 2.05  Mark Peters  Nittro MH 10:30 11:00 12:30
8. 2.05  Jan Wernsen  Imzedrift's Genna DH 10:30 11:00 12:40
9. 2.08  Marieke van Eldik  Haicko xMH 10:30 11:30 12:50
10. 3.06  Willem Spies  v. Hamerslag Ayse DH 10:30 11:30 13:00
11. 2.05  Johan van der Veer  Nessa MH 10:30 12:00 13:10
12. 3.16  G. Valk  Arno MH 10:30 12:00 13:20
13. 4.02  Chris van den Hoeven  Caja von Semrowplatz DH 09:00 13:30 15:00
14. 5.18  Aad Broekhuizen  Nick van Brixenburg RW 09:00 13:30 15:10
15. 2.05  Harry Kwakman  Daneskjold Farley MH 09:00 14:00 15:20
16. 6.18  Wil van Vrouwerf  Ronin xMH 09:00 14:00 15:30
17. 5.08  Ralph Sweebroek  Germali's Nero MH 09:00 14:30 15:40
18. 2.16  Diana van de Berkt  Chaos van Rotmantos Hoeve DH 09:00 14:30 15:50
(Alle deelnemers hebben al individueel bericht gehad)​
De afdelingen B en C zullen op zondag 21 oktober plaatsvinden op het terrein van DHV Herderewich, ​Plaggenweg  te Harderwijk.

Klik HIER voor downloaden Loting en Tijdschema.